Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Kamen | 499.470 |
2 | NASRAT | 173.774 |
3 | 696 | 118.991 |
4 | AT | 45.806 |
5 | amk | 38.935 |
6 | -SU- | 31.366 |
7 | blalal | 28.901 |
8 | -RS- | 23.630 |
9 | Legie | 17.747 |
10 | jed | 15.412 |
11 | xxLooL | 12.325 |
12 | *M-T* | 11.865 |
13 | LAMKY | 11.669 |
14 | *OW* | 5.352 |
15 | HEAVEN | 2.042 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.