Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | -SremmLife | 80.243 |
2 | DRuGS FoR PeoPLe | 29.631 |
3 | Destroyer | 24.904 |
4 | morthe | 14.427 |
5 | jatru | 13.886 |
6 | kapo326 | 10.922 |
7 | xorume | 8.988 |
8 | ČIKO-2 | 8.658 |
9 | FiLlkOo | 8.031 |
10 | Špeh55 | 7.395 |
11 | andriy2015 | 7.206 |
12 | 24LuKaS24 | 7.066 |
13 | OBAMA US | 6.848 |
14 | Michal0 | 5.459 |
15 | rogam248 | 4.622 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.