Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | -SremmLife | 145.688 |
2 | DRuGS FoR PeoPLe | 38.499 |
3 | Endor | 34.705 |
4 | xorume | 33.075 |
5 | Destroyer | 28.443 |
6 | Lord troja1999 | 26.851 |
7 | FiLlkOo | 24.538 |
8 | jatru | 20.772 |
9 | Michal0 | 19.813 |
10 | ČIKO-2 | 19.497 |
11 | morthe | 15.709 |
12 | -Aw3nGeRr* | 14.311 |
13 | kapo326 | 10.922 |
14 | Lenisek15 | 10.603 |
15 | OBAMA US | 8.375 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.