Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | kamen | 306.412 |
2 | Bunn* | 141.217 |
3 | -SMT- | 55.330 |
4 | Kings | 44.665 |
5 | vinner | 14.995 |
6 | Val | 13.703 |
7 | ARES | 11.178 |
8 | ES | 10.445 |
9 | R.H | 6.428 |
10 | ARES2 | 5.122 |
11 | C().Ho | 4.432 |
12 | -FA- | 3.076 |
13 | gymna | 2.262 |
14 | DOG-RK | 1.274 |
15 | -DW- | 1.203 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.