Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | kamen | 433.206 |
2 | Bunn* | 207.256 |
3 | -SMT- | 119.891 |
4 | Kings | 51.273 |
5 | ARES | 39.707 |
6 | DOG-RK | 32.848 |
7 | vinner | 32.431 |
8 | Val | 29.730 |
9 | R.H | 19.751 |
10 | C().Ho | 17.290 |
11 | ES | 10.464 |
12 | ARES2 | 9.484 |
13 | -DW- | 3.366 |
14 | -FA- | 3.116 |
15 | gymna | 2.262 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.