Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | FotF | 667.571 |
2 | =EW= | 547.388 |
3 | Hausi. | 353.502 |
4 | -SMT- | 265.514 |
5 | NoKm | 229.215 |
6 | -V- | 129.832 |
7 | PANDA | 123.964 |
8 | aaaaaa | 121.484 |
9 | H,M | 80.689 |
10 | BUM | 52.050 |
11 | SOSSOS | 32.269 |
12 | *LGD* | 28.026 |
13 | .:DKS: | 27.368 |
14 | Fake?! | 16.840 |
15 | SH | 12.516 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.