Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -SMT- | 1.045.974 |
2 | FotF | 287.958 |
3 | Hausi. | 218.877 |
4 | NoKm | 213.716 |
5 | =EW= | 198.423 |
6 | PANDA | 54.419 |
7 | aaaaaa | 46.639 |
8 | SH | 35.000 |
9 | Fake?! | 30.975 |
10 | BUM | 27.740 |
11 | *CW* | 27.528 |
12 | .:DKS: | 21.391 |
13 | *LGD* | 10.322 |
14 | H,M | 9.246 |
15 | -V- | 9.085 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.