Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | - PP . | 82.399 |
2 | Bruh | 75.355 |
3 | UNI | 59.227 |
4 | DRM | 33.048 |
5 | GoT | 26.627 |
6 | BACK | 14.181 |
7 | IDK | 6.820 |
8 | Load | 6.034 |
9 | CSL | 3.182 |
10 | BL | 896 |
11 | stan | 405 |
12 | KP | 120 |
13 | BH | 66 |
14 | GAMBA | 24 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.