Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | - PP . | 96.350 |
2 | Bruh | 89.827 |
3 | GoT | 71.266 |
4 | UNI | 63.631 |
5 | DRM | 43.151 |
6 | BACK | 15.542 |
7 | Load | 11.997 |
8 | IDK | 9.027 |
9 | CSL | 3.182 |
10 | BL | 1.011 |
11 | stan | 405 |
12 | KP | 120 |
13 | BH | 66 |
14 | KOTVA | 64 |
15 | GAMBA | 24 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.