Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Tratze | 937.540 |
2 | ---- | 765.083 |
3 | buhuuu | 314.774 |
4 | R*B | 297.537 |
5 | 420 | 233.474 |
6 | CR | 180.157 |
7 | SPEED | 126.948 |
8 | ETSV | 88.550 |
9 | kat | 76.554 |
10 | YOKAO | 71.749 |
11 | cccc | 67.426 |
12 | NSRE | 60.009 |
13 | ARNOLD | 56.950 |
14 | HU1234 | 53.845 |
15 | Karboš | 49.440 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.