Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Tratze | 731.871 |
2 | buhuuu | 514.584 |
3 | ---- | 301.865 |
4 | 420 | 235.255 |
5 | TORO | 157.514 |
6 | YOKAO | 113.780 |
7 | NSRE | 98.003 |
8 | SPEED | 91.439 |
9 | kat | 47.037 |
10 | XxX | 44.941 |
11 | Angrif | 37.798 |
12 | ETSV | 36.298 |
13 | ARNOLD | 34.616 |
14 | R*B | 33.865 |
15 | HU1234 | 30.670 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.