Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Swiss | 62.585 |
2 | zkrat | 34.109 |
3 | tomas387148 | 33.149 |
4 | lusky | 28.434 |
5 | tagersvk | 21.498 |
6 | XXXx1457 | 15.746 |
7 | Khalifornie | 14.549 |
8 | lopaak1995 | 12.537 |
9 | Xyron | 12.388 |
10 | banpomsta | 11.924 |
11 | habibalis | 9.116 |
12 | trpos27 | 8.837 |
13 | Asmodea | 6.997 |
14 | sir.Pepino | 6.966 |
15 | Sonko1234 | 6.946 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.