Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Swiss | 75.685 |
2 | Sonko1234 | 71.285 |
3 | zkrat | 55.576 |
4 | tomas387148 | 44.335 |
5 | tagersvk | 33.011 |
6 | lusky | 28.974 |
7 | matus01 | 26.510 |
8 | Xyron | 21.211 |
9 | banpomsta | 19.645 |
10 | Khalifornie | 19.221 |
11 | 1joyko2 | 18.862 |
12 | XXXx1457 | 15.746 |
13 | lopaak1995 | 15.371 |
14 | habibalis | 14.547 |
15 | trpos27 | 11.093 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.