Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 123 | 158.299 |
2 | -TBBT- | 43.277 |
3 | DMNNI | 22.528 |
4 | -HM- | 17.484 |
5 | -LRa- | 12.742 |
6 | -LR- | 11.686 |
7 | *GP* | 3.946 |
8 | WAR | 3.208 |
9 | WIN | 2.883 |
10 | Naj | 1.335 |
11 | BSST | 1.289 |
12 | Zabori | 965 |
13 | INÍ | 898 |
14 | *BOJ* | 175 |
15 | HU1234 | 55 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.