Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 123 | 174.513 |
2 | -LR- | 74.160 |
3 | -TBBT- | 63.274 |
4 | DMNNI | 54.479 |
5 | WAR | 36.829 |
6 | WIN | 31.171 |
7 | -LRa- | 28.853 |
8 | -HM- | 19.954 |
9 | ŽOLD | 11.725 |
10 | *BOJ* | 9.544 |
11 | *GP* | 7.638 |
12 | HU1234 | 6.810 |
13 | Zabori | 6.021 |
14 | INÍ | 3.482 |
15 | (FA) | 2.820 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.