Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | honzaouhel | 443.737 |
2 | Smuel | 124.238 |
3 | Bredy 31 | 109.907 |
4 | Efrum | 103.195 |
5 | - Joker | 96.867 |
6 | kapo326 | 71.049 |
7 | Kristian255 | 65.081 |
8 | MettyOrbitFray | 56.923 |
9 | Chaossen | 55.883 |
10 | jentakhraji | 53.468 |
11 | banpomsta | 52.757 |
12 | bloncka159963 | 52.088 |
13 | wozny | 47.262 |
14 | bartek1998pol | 42.574 |
15 | radimgaluska | 40.917 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.