Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | honzaouhel | 767.706 |
2 | banpomsta | 226.719 |
3 | Smuel | 177.294 |
4 | wozny | 144.226 |
5 | Efrum | 141.723 |
6 | bartek1998pol | 119.962 |
7 | Legendary Bety | 112.757 |
8 | Bredy 31 | 111.562 |
9 | petrbad1 | 108.264 |
10 | Kalvera | 100.900 |
11 | - Joker | 96.867 |
12 | bloncka159963 | 93.752 |
13 | hoanvn | 93.027 |
14 | Řehula | 88.982 |
15 | kapo326 | 72.464 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.