Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | asdf | 38.091.947 |
2 | HONOR | 8.079.322 |
3 | KOHI | 3.987.615 |
4 | TJ7 | 2.642.957 |
5 | PY | 1.614.367 |
6 | ŘTR | 1.469.964 |
7 | KOHI 2 | 1.129.255 |
8 | IT3 | 404.476 |
9 | JaG | 312.520 |
10 | -CS- | 269.318 |
11 | ALI | 218.795 |
12 | Aneri | 170.196 |
13 | Babus! | 76.904 |
14 | =))) | 74.270 |
15 | OFF | 70.978 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.