Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | asdf | 78.699.205 |
2 | HONOR | 11.886.435 |
3 | KOHI | 4.280.173 |
4 | TJ7 | 2.783.361 |
5 | ŘTR | 2.009.258 |
6 | PY | 1.957.027 |
7 | KOHI 2 | 1.370.750 |
8 | IT3 | 408.734 |
9 | Aneri | 405.070 |
10 | JaG | 380.258 |
11 | -CS- | 308.374 |
12 | ALI | 229.683 |
13 | MF3.M | 130.084 |
14 | Babus! | 128.217 |
15 | Žlv | 104.686 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.