Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ASAB | 77.610 |
2 | NO1 | 69.932 |
3 | TURK | 67.401 |
4 | H2so4 | 10.131 |
5 | K.O | 8.118 |
6 | DRG | 6.541 |
7 | -CZ- | 3.352 |
8 | KRNEKI | 2.634 |
9 | *SS* | 1.139 |
10 | NoB | 576 |
11 | *WTH* | 45 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.