Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ASAB | 141.044 |
2 | TURK | 90.352 |
3 | NO1 | 72.921 |
4 | H2so4 | 49.902 |
5 | K.O | 33.478 |
6 | DRG | 12.013 |
7 | -CZ- | 7.988 |
8 | KRNEKI | 3.642 |
9 | *SS* | 1.152 |
10 | D.A | 666 |
11 | NoB | 576 |
12 | *WTH* | 100 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.