Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ++T++ | 86.954 |
2 | NO1 | 73.994 |
3 | -_- | 68.470 |
4 | kkkk | 32.958 |
5 | BASH | 28.329 |
6 | TGOD | 16.050 |
7 | POLAND | 5.878 |
8 | AC/DC | 286 |
9 | SVK | 140 |
10 | PARTY | 16 |
11 | CHKO | 10 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.