Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | NO1 | 368.008 |
2 | ++T++ | 120.505 |
3 | -_- | 79.995 |
4 | BASH | 50.242 |
5 | kkkk | 42.916 |
6 | TGOD | 21.983 |
7 | POLAND | 5.878 |
8 | AC/DC | 286 |
9 | SVK | 140 |
10 | PARTY | 16 |
11 | CHKO | 10 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.