Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GERMAN | 2.109.225 |
2 | -Kings | 968.387 |
3 | A$KIM | 448.553 |
4 | -H- | 295.429 |
5 | KY | 267.002 |
6 | -LAB- | 217.472 |
7 | W_L | 126.170 |
8 | RH | 85.048 |
9 | DE/CH | 74.591 |
10 | K54 | 62.631 |
11 | W_L2 | 38.240 |
12 | SPQR | 23.245 |
13 | -PotC- | 14.966 |
14 | GeN | 14.323 |
15 | BB MLK | 6.162 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.