Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GERMAN | 3.294.794 |
2 | -Kings | 1.197.182 |
3 | KY | 1.154.558 |
4 | A$KIM | 954.278 |
5 | -LAB- | 823.602 |
6 | -H- | 670.016 |
7 | RH | 422.730 |
8 | W_L | 355.741 |
9 | DE/CH | 179.687 |
10 | SPQR | 150.224 |
11 | GeN | 124.871 |
12 | BB MLK | 93.680 |
13 | K54 | 90.324 |
14 | PL | 76.216 |
15 | W_L2 | 40.650 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.