Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | MTM | 424.948 |
2 | ANTI | 393.208 |
3 | WAF | 73.033 |
4 | KOZEL | 61.714 |
5 | IS | 44.686 |
6 | Jonko | 44.118 |
7 | 1vALL | 42.512 |
8 | (..) | 27.494 |
9 | BAR | 22.588 |
10 | FULL | 3.812 |
11 | 111111 | 32 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.