Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 1vALL | 646.548 |
2 | MTM | 603.152 |
3 | ANTI | 560.740 |
4 | IS | 146.864 |
5 | Jonko | 75.709 |
6 | WAF | 73.153 |
7 | KOZEL | 65.870 |
8 | BAR | 42.381 |
9 | (..) | 42.223 |
10 | FULL | 27.832 |
11 | 111111 | 3.943 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.