Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BK2 | 376.895 |
2 | KoS | 339.247 |
3 | *idel* | 149.673 |
4 | *N-N* | 112.313 |
5 | BK | 112.165 |
6 | DIVIAK | 36.069 |
7 | 198719 | 35.167 |
8 | BI | 32.151 |
9 | Nej? | 31.576 |
10 | *A1* | 26.749 |
11 | Sakura | 21.096 |
12 | koliju | 18.284 |
13 | AL | 13.460 |
14 | */SvK* | 10.927 |
15 | Kmen | 9.083 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.