Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BK2 | 721.864 |
2 | KoS | 573.204 |
3 | BK | 398.517 |
4 | *N-N* | 248.155 |
5 | *idel* | 195.890 |
6 | BI | 115.888 |
7 | DIVIAK | 113.616 |
8 | Nej? | 104.273 |
9 | 198719 | 43.081 |
10 | AL | 41.133 |
11 | *A1* | 26.749 |
12 | pap | 25.487 |
13 | Sakura | 21.096 |
14 | koliju | 20.605 |
15 | Kmen | 10.994 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.