Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TÜRKEY | 81.827 |
2 | [=GM=] | 72.703 |
3 | SVK | 67.538 |
4 | xxx | 45.728 |
5 | =AŠ= | 42.560 |
6 | N/M | 27.089 |
7 | DE | 26.173 |
8 | WEED | 8.879 |
9 | TURK1 | 4.030 |
10 | RSPWN | 660 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.