Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TÜRKEY | 111.386 |
2 | SVK | 111.144 |
3 | xxx | 106.900 |
4 | WEED | 103.041 |
5 | [=GM=] | 91.770 |
6 | N/M | 71.400 |
7 | DE | 52.352 |
8 | =AŠ= | 46.692 |
9 | TURK1 | 4.030 |
10 | RSPWN | 3.909 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.