Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -WT- | 957.362 |
2 | xxx | 645.928 |
3 | Š-WD | 411.208 |
4 | N+N | 344.352 |
5 | Zástup | 250.173 |
6 | :(( | 143.610 |
7 | *TSS*D | 134.568 |
8 | EW | 92.510 |
9 | *TSS*2 | 70.434 |
10 | SVK! | 69.086 |
11 | *TSS*A | 64.263 |
12 | *F* | 57.888 |
13 | *DAY* | 52.772 |
14 | *RED* | 52.472 |
15 | dra | 49.527 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.