Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxx | 3.534.620 |
2 | -WT- | 1.206.365 |
3 | Š-WD | 692.144 |
4 | N+N | 438.527 |
5 | Zástup | 250.173 |
6 | EW | 211.017 |
7 | :(( | 175.367 |
8 | *TSS*D | 153.335 |
9 | SVK! | 108.983 |
10 | *DAY* | 104.435 |
11 | dra | 100.379 |
12 | *F* | 91.427 |
13 | *TSS*A | 73.317 |
14 | *TSS* | 72.199 |
15 | *TSS*2 | 70.474 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.