Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | s.m.r. | 133.369 |
2 | [OP] | 31.643 |
3 | čssr | 28.496 |
4 | NO | 23.434 |
5 | -=TT=- | 23.394 |
6 | Li | 23.318 |
7 | ASEET | 21.135 |
8 | BIVOJ | 18.549 |
9 | LEGEND | 13.365 |
10 | L02 | 1.990 |
11 | JB | 1.492 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.