Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | s.m.r. | 150.045 |
2 | čssr | 82.794 |
3 | [OP] | 78.017 |
4 | L02 | 47.760 |
5 | Li | 43.286 |
6 | LEGEND | 43.169 |
7 | NO | 41.268 |
8 | -=TT=- | 24.693 |
9 | ASEET | 21.796 |
10 | BIVOJ | 18.803 |
11 | JB | 12.295 |
12 | ME | 4.932 |
13 | -AC- | 3.302 |
14 | *BR* | 2.568 |
15 | lgnd | 726 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.