Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | CZE | 476.825 |
2 | Süd | 282.410 |
3 | AT | 265.974 |
4 | Alone | 255.667 |
5 | DRX | 199.394 |
6 | -SMT- | 176.598 |
7 | -.P.- | 144.952 |
8 | Best | 111.311 |
9 | DRČ | 76.671 |
10 | Mixer | 61.128 |
11 | EGK | 49.529 |
12 | -SO- | 42.097 |
13 | KoR | 28.960 |
14 | V.I.P | 24.806 |
15 | O.E | 24.716 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.