Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Süd | 702.430 |
2 | DRX | 609.861 |
3 | AT | 563.049 |
4 | CZE | 543.631 |
5 | Alone | 405.265 |
6 | -.P.- | 308.501 |
7 | -SO- | 258.107 |
8 | V.I.P | 254.432 |
9 | KoR | 235.911 |
10 | Best | 219.956 |
11 | -SMT- | 219.901 |
12 | Mixer | 128.901 |
13 | NBD | 124.379 |
14 | DRČ | 104.322 |
15 | EGK | 87.255 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.