Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Bang | 85.179 |
2 | SPA | 57.274 |
3 | -Top- | 52.166 |
4 | ABAS | 19.904 |
5 | řtřz | 7.923 |
6 | BELG | 6.172 |
7 | bubu | 3.189 |
8 | #Y | 2.490 |
9 | jao | 1.468 |
10 | cz-sk | 418 |
11 | D.M.O | 286 |
12 | ~BAY~ | 31 |
13 | K.L.K | 19 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.