Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Bang | 126.702 |
2 | -Top- | 99.684 |
3 | SPA | 78.157 |
4 | ABAS | 32.926 |
5 | D.M.O | 19.559 |
6 | řtřz | 15.722 |
7 | bubu | 12.013 |
8 | #Y | 11.965 |
9 | ~BAY~ | 11.081 |
10 | BELG | 8.797 |
11 | cz-sk | 4.306 |
12 | K.L.K | 3.764 |
13 | jao | 2.202 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.