Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Gl | 269.325 |
2 | cccc | 147.478 |
3 | M-A | 129.532 |
4 | HOUBA | 127.792 |
5 | -SMT- | 127.430 |
6 | T.I.S | 74.226 |
7 | WoW | 53.810 |
8 | GL II | 52.728 |
9 | SVS | 47.738 |
10 | -B4SH! | 45.316 |
11 | AGW | 37.214 |
12 | 1rd | 28.186 |
13 | xxxx | 21.364 |
14 | -23- | 18.609 |
15 | SVK | 13.483 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.