Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Gl | 544.403 |
2 | cccc | 443.040 |
3 | HOUBA | 236.453 |
4 | SVS | 215.718 |
5 | -SMT- | 164.107 |
6 | M-A | 157.443 |
7 | WoW | 114.871 |
8 | T.I.S | 112.764 |
9 | AGW | 91.834 |
10 | -B4SH! | 70.952 |
11 | SVK | 58.635 |
12 | *RP* | 57.446 |
13 | GL II | 53.028 |
14 | -23- | 50.849 |
15 | 1rd | 45.028 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.