Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dremz | 110.089 |
2 | CZ-SK | 101.593 |
3 | 4F | 60.414 |
4 | S.M.R, | 57.656 |
5 | WtF | 48.657 |
6 | Lukáš | 47.667 |
7 | Free# | 20.698 |
8 | SVK | 9.300 |
9 | stan | 8.348 |
10 | gr | 4.092 |
11 | ZRI. | 1.400 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.