Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dremz | 280.138 |
2 | CZ-SK | 168.936 |
3 | 4F | 120.510 |
4 | WtF | 97.612 |
5 | Lukáš | 69.657 |
6 | S.M.R, | 57.656 |
7 | Free# | 25.379 |
8 | ZRI. | 21.946 |
9 | *RP* | 14.932 |
10 | SVK | 13.037 |
11 | stan | 9.635 |
12 | gr | 4.092 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.