Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ha | 173.871 |
2 | HellRi | 136.073 |
3 | Family | 94.178 |
4 | ENERGY | 79.978 |
5 | *A-W* | 48.045 |
6 | ELITA | 34.250 |
7 | +S+ | 24.223 |
8 | *W..M* | 23.053 |
9 | GL | 18.112 |
10 | AST | 6.716 |
11 | BTA | 5.105 |
12 | bmbmbm | 4.976 |
13 | -SMT- | 2.013 |
14 | Kmen | 1.792 |
15 | TUNAY | 1.568 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.