Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ha | 186.966 |
2 | Kmen | 149.561 |
3 | HellRi | 149.074 |
4 | -SMT- | 135.477 |
5 | Family | 108.507 |
6 | GL | 106.398 |
7 | ENERGY | 87.327 |
8 | ELITA | 73.015 |
9 | bmbmbm | 66.977 |
10 | *A-W* | 50.993 |
11 | *W..M* | 47.463 |
12 | +S+ | 37.729 |
13 | BTA | 31.323 |
14 | TUNAY | 24.564 |
15 | AST | 14.242 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.