Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ... | 147.971 |
2 | Z.R.H. | 107.035 |
3 | SvT | 54.812 |
4 | *MM* | 47.840 |
5 | 57 | 41.649 |
6 | #NeYo | 37.773 |
7 | -V- | 36.153 |
8 | **RH** | 25.117 |
9 | -LG- | 14.626 |
10 | TAKOJ | 10.174 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.