Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Z.R.H. | 223.454 |
2 | ... | 214.050 |
3 | -V- | 176.156 |
4 | *MM* | 123.186 |
5 | 57 | 95.270 |
6 | #NeYo | 77.897 |
7 | **RH** | 76.065 |
8 | SvT | 58.450 |
9 | -LG- | 56.323 |
10 | TAKOJ | 23.387 |
11 | B4 | 1.132 |
12 | S.P.R | 88 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.