Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | SMEČ | 33.078 |
2 | 3,14 | 21.613 |
3 | PANI | 16.848 |
4 | ~NN~ | 16.780 |
5 | *MS* | 12.072 |
6 | NL | 11.010 |
7 | K45 | 8.769 |
8 | BwR | 7.957 |
9 | Best* | 5.047 |
10 | -BB- | 543 |
11 | -OP- | 500 |
12 | Out* | 474 |
13 | PANI2 | 157 |
14 | -69- | 19 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.