Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | PANI | 62.883 |
2 | SMEČ | 47.553 |
3 | 3,14 | 35.092 |
4 | NL | 29.020 |
5 | ~NN~ | 21.362 |
6 | Best* | 17.041 |
7 | *MS* | 12.684 |
8 | K45 | 10.183 |
9 | BwR | 9.033 |
10 | -OP- | 4.739 |
11 | -BB- | 2.575 |
12 | Out* | 2.335 |
13 | PANI2 | 796 |
14 | -69- | 19 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.