Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | STAN. | 498.696 |
2 | asas | 362.231 |
3 | Clean | 252.948 |
4 | STAN | 207.683 |
5 | -[+]- | 128.283 |
6 | SP | 94.119 |
7 | Pro. | 68.150 |
8 | Samota | 49.169 |
9 | STAN.. | 27.166 |
10 | CHCAN | 24.858 |
11 | clean2 | 9.253 |
12 | LL | 1.901 |
13 | DDDD | 116 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.